Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | McCulloch in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | Keith Clarkson |
| 2:00PM | 3:00PM | The 2 o'clock Takeover |
| 3:00PM | 7:00PM | Paul Brownlee |
| 7:00PM | 10:00PM | In Demand with Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | McCulloch in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | Keith Clarkson |
| 2:00PM | 3:00PM | The 2 o'clock Takeover |
| 3:00PM | 7:00PM | Paul Brownlee |
| 7:00PM | 10:00PM | In Demand with Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | McCulloch in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | Keith Clarkson |
| 2:00PM | 3:00PM | The 2 o'clock Takeover |
| 3:00PM | 7:00PM | Paul Brownlee |
| 7:00PM | 10:00PM | In Demand with Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Late Night Gina McKie |
| 1:00AM | 6:00AM | Adrian Coll |
| 6:00AM | 10:00AM | McCulloch in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | Keith Clarkson |
| 2:00PM | 3:00PM | The 2 o'clock Takeover |
| 3:00PM | 7:00PM | Paul Brownlee |
| 7:00PM | 10:00PM | In Demand with Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Krystle |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | McCulloch in the Morning |
| 10:00AM | 2:00PM | Keith Clarkson |
| 2:00PM | 3:00PM | The 2 o'clock Takeover |
| 3:00PM | 6:00PM | Paul Brownlee |
| 6:00PM | 7:00PM | Friday Sports Show |
| 7:00PM | 10:00PM | In Demand with Romeo |
| 10:00PM | 12:00AM | Krystle |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Krystle |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 10:00AM | Bobby Taylor |
| 10:00AM | 1:00PM | McCulloch in the Morning |
| 1:00PM | 2:00PM | Radio Borders No.1's at 1 |
| 2:00PM | 6:00PM | Saturday Sports Live |
| 6:00PM | 10:00PM | Paul Brownlee |
| 10:00PM | 12:00AM | Krystle |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 1:00AM | Krystle |
| 1:00AM | 6:00AM | Kevin Cameron |
| 6:00AM | 7:30AM | Stuart Cameron |
| 7:30AM | 7:45AM | Crossborders |
| 7:45AM | 10:00AM | Stuart Cameron |
| 10:00AM | 1:00PM | Hugh Brown |
| 1:00PM | 4:00PM | Lynsey Paterson |
| 4:00PM | 7:00PM | The Big Top 40 Show |
| 7:00PM | 8:00PM | Wired |
| 8:00PM | 10:00PM | The Sunday Getherin' |
| 10:00PM | 12:00AM | Late Night Gina McKie |


